top of page
Hier findet ihr eine Übersicht zu den PREMIUM-In-Ears, welche ihr nach eurer dolce gusto sortieren könnt.
Dazu klickt einfach auf die jeweilige Tabellenkategorie um diese der Größe nach zu ordnen.
Wenn ihr auf den Modellnamen klickt kommt ihr zu dem Testbericht.
Modell | Firma | Gesamt | Driver | Klang | Bass | Mitten | Höhen | Handling | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV3 | AVARA | 8.4 | 3 | 8.2 | 8 | 8 | 8.5 | 9.5 | 305 € |
CU KIS | LITTLE DOT | 8.5 | 4 | 8.3 | 9 | 8 | 8 | 9.5 | 620 € |
EST12 | BGVP | 8.9 | 12 | 8.7 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 1270 € |
EST8 | BGVP | 8.7 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 9.5 | 640 € |
KSE1500 | SHURE | 8.9 | 1 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 8 | 2999 € |
OH500 | ORIVETI | 9 | 5 | 8.8 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 450 € |
S8 | MOONDROP | 9.1 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 600 € |
SE535 | SHURE | 8.3 | 3 | 8.2 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 359 € |
SE846 | SHURE | 8.9 | 4 | 8.7 | 9 | 9 | 8 | 9.5 | 899 € |
SOLARIS | CAMPFIRE AUDIO | 9.4 | 4 | 9.3 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 1.380 € |
TIA TRIÓ | 64 AUDIO | 9.6 | 3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 2120 € |
UE 11 PRO | ULTIMATE EARS | 8.3 | 4 | 8.2 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 1100 € |
UE 18+ PRO - 3rd GEN | ULTIMATE EARS | 8.9 | 6 | 8.8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 1380 € |
UE 5 PRO | ULTIMATE EARS | 8 | 2 | 7.8 | 8 | 7.5 | 8 | 9.5 | 450 € |
UE 6 PRO | ULTIMATE EARS | 9.4 | 3 | 9.3 | 10 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 640 € |
UE 7 PRO | ULTIMATE EARS | 8.3 | 3 | 8.2 | 8 | 8.5 | 8 | 9.5 | 830 € |
UE LIVE | ULTIMATE EARS | 8.6 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 9.5 | 2020 € |
UE RR | ULTIMATE EARS | 9.2 | 3 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 920 € |
V12 | BGVP | 8.6 | 12 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 1100 € |
bottom of page